乐球直播免费观看高清版
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员40人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Linden·Farr 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Zander·Guy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Matty·Richardson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Tyler·Wagstaffe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Daniel·Driver 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 Abel·Fesseha 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Dakota·Sprange 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 Kosi·Yannakopoulos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Logan·Grillo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Nathan·Castiglione 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Nicholas·Mooney 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 Robert·Irving 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Roderick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Charles·Slaney 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Brad·Scott 1998-01-02 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
16 Panyoti·Bellas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Joshua·Jokic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Jordan·Zabel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Ramone·Close 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Kirsten·Waters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Daniel·Byrne 1983-03-17 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Kazuya·Ito 1986-11-06 171 0 M 日本 0 0 0 0
23 Thomas·Carroll 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Matthew·Heath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Lachlan·Munn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Sam·Cronin 1995-05-23 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
27 James·Cuminao 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Andrew·Coyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
30 马特·蒙迪 1987-05-08 183 75 D 澳大利亚 0 0 0 0
31 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
32 埃里克·潘泽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 普拉希达·保代尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 西奥·坎巴尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 安格斯·黄 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 大雁·贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 诺亚·汉弗莱斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 比利·帕夫洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 瑞安·戈万 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 大卫·宽扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
42 克罗宁 1995-05-23 183 85 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队